Sök på sidan
Om klubben
SK2AU 50 år 2010
Poll
Besöksräknare






![]() | Idag | 101 |
![]() | Igår | 161 |
![]() | Den här veckan | 485 |
![]() | Denna månad | 3198 |
Din IP:23.20.196.179
Start
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
| Infrekvens | 432,700 MHz | |
| Utfrekvens | 434,700 MHz | |
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: Long E 20° 57' 30" Lat N 64° 46' 30" |
|
![]() |
||
| Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 0,5 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "S" på telegrafi. ID, SK2AU/R, sänds strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
|
| DTMF-funktioner | Nej | |
| Radioutrustning | Nokia BSR-450 (Kyodo KG110) |
|
| Känslighet | 0,8 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) |
|
| Uteffekt | 20 W | |
| Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
| Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
| Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
| Antenn | Kathrein 720880 | |
| Antennvinst | 5 dBd | |
| ERP | 32 W | |
|
|
||
| Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
| Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |
|
|
||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
|
|
||
| Länkning | Ingen länkning f. n.
¹ = konstant länkad. ² = valbart. |
|
| Anmärkning | Bildsida | |
|
|
||
| Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla |
||

Joomla "wookie mp3 player 1.0 plugin" by Sebastian Unterberg







