Teknisk Info
Teknisk information repeatrar
- Uppgifter
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Träffar: 17642
Administrativ information om SK2AU
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Träffar: 11440
Alla namn, begrepp, tecken och grafik kan vara varumärken eller varumärken som ägs av deras juridiska ägare.
De rättigheter som avses och används alla märken och varumärken är endast för sina ägare.
Besöksadress
Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
Rönnbäcken 6
931 95 SKELLEFTEÅ
SWEDEN
Postadress
Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
c/o Per Hellgren, SM2PDT
Gummark 459
93195 SKELLEFTEÅ
SWEDEN
Telefon: +46 910 830 02
Webbsida: www.sk2au.org
E-post: kontakt(at)sk2au.org
Bank: Swedbank
Bankgiro nr: 5277-4346
Swish: 123 37 24 101
Juridisk information
Ordförande: Per Hellgren, SM2PDT
Org.Nr.: 894701-7870
Ansvarig för innehållet
Per Hellgren, SM2PDT
postmaster(at)sk2au.org
Tekniska data
Tekniskt ansvarig:
Sören Wallén, SM2DLA
webmaster(at)sk2au.org
Uppdaterad: 2018-07-03
- Uppgifter
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Träffar: 5569
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
||
| Infrekvens |
145,100 MHz
|
|||
| Utfrekvens | 145,700 MHz | |||
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS - Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|||
|
|
||||
| Öppning & logik | 1750 Hz-ton i ca 1 sek för start ID vid start samt var 10:e minut Saknar ID för närvarande. "K" vid "over" Tailtimer: 10 sek Långsnackartimer: 5 min |
|||
| DTMF-funktioner | Nej | |||
| Radioutrustning | AGA/Sonab RU-16 | |||
| Känslighet | 0,5 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) | |||
| Uteffekt | 20 W | |||
| Strömförsörjning | Avbrottsfri kraft från batteri samt reservelverk. | |||
| Duplexfilter | 6 st á la QST 1972, dvs. egen tillverkning | |||
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |||
| Filter/kabelförlust | 1,7 + 1,4 dB | |||
| Antenn | 2-stackad Aerial Oy, AV1431 | |||
| Antennvinst | 11 dBi = 8,8 dBd i bästa riktningen | |||
| ERP | Ca 75 W i bästa riktningen | |||
| Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. | |||
| Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |||
| Länkning | RU0-SK2RME Piteå ². 1750 Hz i 5 sek ger ihoplänkning med RU0 i Piteå m.h.a. en scannande 2-frekvens simplextransceiver i Piteå. Detta under förutsättning att länken inte är upptagen av annan trafik
¹ = konstant länkad ² = valbart |
|||
| Anmärkning | Mer information om stationen i bildarkiv | |||
|
Historik |
![]() |
|||
| Uppdaterad: 2011-09-15 sm2dla |
||||
Teknisk Info D-STAR-repeater på RU-362
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Träffar: 2987
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
| Infrekvens | 432,525 MHz | |
| Utfrekvens | 434,525 MHz | |
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|
![]() |
||
| Emission | DV | |
| Radioutrustning | ICOM ID-PP4000V |
|
| Känslighet | Bättre än 0,45 uV | |
| Uteffekt | 20 W | |
| Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
| Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
| Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
| Antenn | Kathrein 720880 | |
| Antennvinst | 5 dBd | |
| ERP | 32 W | |
| Antennhöjd | 48 m. över marken, 171 m. över havet. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
| Räckvidd | Ej kollad ännu. | |
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
| Uppkoppling | Kopplad till DCS010 default kopplad till modul F "North". |
|
| Anmärkning | ID-RP4000V is a 440 MHz digital voice and slowspeed data repeater (4.8 kbps) and connects to the ID-RP2C. | |
| Uppdaterad: 2016-04-13 sm2dla |
||
- Uppgifter
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Träffar: 2638
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
| Infrekvens | 432,700 MHz | |
| Utfrekvens | 434,700 MHz | |
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: Long E 20° 57' 30" Lat N 64° 46' 30" |
|
![]() |
||
| Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 0,5 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "S" på telegrafi. ID, SK2AU/R, sänds strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
|
| DTMF-funktioner | Nej | |
| Radioutrustning | Nokia BSR-450 (Kyodo KG110) |
|
| Känslighet | 0,8 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) |
|
| Uteffekt | 20 W | |
| Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
| Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
| Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
| Antenn | Kathrein 720880 | |
| Antennvinst | 5 dBd | |
| ERP | 32 W | |
|
|
||
| Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
| Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |
|
|
||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
|
|
||
| Länkning | Ingen länkning f. n.
¹ = konstant länkad. ² = valbart. |
|
| Anmärkning | Bildsida | |
|
|
||
| Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla |
||







