| Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU! Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå, vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser. Vi träffas där varje helgfri onsdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen. SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! |
Teknisk Info
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
Alla namn, begrepp, tecken och grafik kan vara varumärken eller varumärken som ägs av deras juridiska ägare.
De rättigheter som avses och används alla märken och varumärken är endast för sina ägare.
Besöksadress
Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
Rönnbäcken 6
931 95 SKELLEFTEÅ
SWEDEN
Postadress
Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
c/o Per Hellgren, SM2PDT
Gummark 459
93195 SKELLEFTEÅ
SWEDEN
Telefon: +46 910 830 02
Webbsida: www.sk2au.org
E-post: kontakt(at)sk2au.org
Bank: Swedbank
Bankgiro nr: 5277-4346
Swish: 123 37 24 101
Juridisk information
Ordförande: Per Hellgren, SM2PDT
Org.Nr.: 894701-7870
Ansvarig för innehållet
Per Hellgren, SM2PDT
postmaster(at)sk2au.org
Tekniska data
Tekniskt ansvarig:
Sören Wallén, SM2DLA
webmaster(at)sk2au.org
Uppdaterad: 2018-07-03
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
| Infrekvens | 432,525 MHz | |
| Utfrekvens | 434,525 MHz | |
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|
![]() |
||
| Emission | DV | |
| Radioutrustning | ICOM ID-PP4000V |
|
| Känslighet | Bättre än 0,45 uV | |
| Uteffekt | 20 W | |
| Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
| Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
| Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
| Antenn | Kathrein 720880 | |
| Antennvinst | 5 dBd | |
| ERP | 32 W | |
| Antennhöjd | 48 m. över marken, 171 m. över havet. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
| Räckvidd | Ej kollad ännu. | |
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
| Uppkoppling | Kopplad till DCS010 default kopplad till modul F "North". |
|
| Anmärkning | ID-RP4000V is a 440 MHz digital voice and slowspeed data repeater (4.8 kbps) and connects to the ID-RP2C. | |
| Uppdaterad: 2016-04-13 sm2dla |
||
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
||
| Infrekvens |
145,100 MHz
|
|||
| Utfrekvens | 145,700 MHz | |||
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS - Position: 64°46'26.8"N 20°57'9.3"E |
|||
|
|
||||
| Öppning & logik | 1750 Hz-ton i ca 1 sek för start ID vid start samt var 10:e minut Saknar ID för närvarande. "K" vid "over" Tailtimer: 10 sek Långsnackartimer: 5 min |
|||
| DTMF-funktioner | Nej | |||
| Radioutrustning | AGA/Sonab RU-16 | |||
| Känslighet | 0,5 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) | |||
| Uteffekt | 20 W | |||
| Strömförsörjning | Avbrottsfri kraft från batteri samt reservelverk. | |||
| Duplexfilter | 6 st á la QST 1972, dvs. egen tillverkning | |||
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |||
| Filter/kabelförlust | 1,7 + 1,4 dB | |||
| Antenn | 2-stackad Aerial Oy, AV1431 | |||
| Antennvinst | 11 dBi = 8,8 dBd i bästa riktningen | |||
| ERP | Ca 75 W i bästa riktningen | |||
| Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. | |||
| Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |||
| Länkning | RU0-SK2RME Piteå ². 1750 Hz i 5 sek ger ihoplänkning med RU0 i Piteå m.h.a. en scannande 2-frekvens simplextransceiver i Piteå. Detta under förutsättning att länken inte är upptagen av annan trafik
¹ = konstant länkad ² = valbart |
|||
| Anmärkning | Mer information om stationen i bildarkiv | |||
|
Historik |
![]() |
|||
| Uppdaterad: 2011-09-15 sm2dla |
||||
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
| Infrekvens | 432,700 MHz | |
| Utfrekvens | 434,700 MHz | |
| QTH | Skellefteå. Lokator KP04LS Position: Long E 20° 57' 30" Lat N 64° 46' 30" |
|
![]() |
||
| Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 0,5 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "S" på telegrafi. ID, SK2AU/R, sänds strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
|
| DTMF-funktioner | Nej | |
| Radioutrustning | Nokia BSR-450 (Kyodo KG110) |
|
| Känslighet | 0,8 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) |
|
| Uteffekt | 20 W | |
| Strömförsörjning | 230 V med reservkraft | |
| Duplexfilter | Wacom WP-678 | |
| Antennkabel | 7/8" Flexwell | |
| Filter/kabelförlust | 1,2 + 1,5 dB | |
| Antenn | Kathrein 720880 | |
| Antennvinst | 5 dBd | |
| ERP | 32 W | |
|
|
||
| Antennhöjd | 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån. Mastfotens höjd över havet: 123 m. |
|
| Räckvidd | Ca. 50 km, beroende på topografin | |
|
|
||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |
|
|
||
| Länkning | Ingen länkning f. n.
¹ = konstant länkad. ² = valbart. |
|
| Anmärkning | Bildsida | |
|
|
||
| Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla |
||

- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
|||
|
|
|||||
| Infrekvens | 145,150 MHz | ||||
| Utfrekvens | 145,750 MHz | ||||
| QTH | Storklinta, Jörn. Lokator KP05BD. Position: Long E 20° 05' 00" Lat N 65° 05' 32". |
||||
|
|
|||||
| Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 0,5 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "J" på telegrafi. ID, SK2AU/R, sänds strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
||||
| DTMF-funktioner | Nej | ||||
| Radioutrustning | Storno CQF612. PA: Sonab RU. | ||||
| Känslighet | 0,6 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter (mätt på mott.ingången) | ||||
| Uteffekt | 20 W | ||||
| Strömförsörjning | 230 V; ingen reservkraft | ||||
| Duplexfilter | 6 st á la QST 1972, dvs. hembygge | ||||
| Antennkabel | 1/2" Flexwell | ||||
| Filter/kabelförlust | 0,8 + 1,4 dB | ||||
| Antenn | Kathrein K 5516211, rundstrålande | ||||
| Antennvinst | 4 dBd | ||||
| ERP | 32 W | ||||
|
|
|||||
| Antennhöjd | 6 m över marken, 500 m över havet och 150 m. över medelmarknivån. | ||||
| Räckvidd |
Se karta över signalutbredning.(Gäller tidigare site och antenn!)
(Visas i separat fönster hos de vanligaste webbläsarna.)
|
||||
|
|
|||||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | ||||
|
|
|||||
| Länkning | Ingen fast länkning f. n.
RU0-SK2RME Piteå ². 1750 Hz i 5 sek ger ihoplänkning med RU0 i Piteå m.h.a. en scannande 2-frekvens simplextransceiver i Piteå. Detta under förutsättning att länken inte är upptagen av annan trafik. En skannande länkmottagare med RLM-logik i Storuman kan koppla ihop R6 med Storuman, men repeatern på Marsliden är bärvågsstyrd, så den omintetgör den funktionen. Läs mer om Storumans repeaternät här. ¹ = konstant länkad. ² = valbart. |
||||
| Anmärkning | Bildsidor | ||||
|
|
|||||
| Historik Under nattliga QSOn över R4:an i Skellefteå med Erling SM5EHN/2, fick jag alltid höra vilket bra QTH Glommersträskberget var. En höstkväll ringde Erling och erbjöd sig att bygga en komplett repeater om vår radioklubb stod för tillståndet och hjälpte till med installationen. Sagt och gjort, vi sökte tillstånd och fick det i maj 1978. En av hyddorna på toppen användes av ett skogsbolag, som hade sin kommunikationsradio där. Vi fick hysa in repeatern hos dem helt gratis. Sommaren 1978 Efter några år flyttade skogsbolaget sin radioanläggning och vi var tvungna att överta elabonnemanget själva. Med tiden blev kostnaden för elabonnemanget alltför tung att bära för en liten radioklubb, så vi beslutade att flytta repeatern. Vi hittade ett bra QTH vid skidbacken på Storklintaberget utanför Jörn. Sajten tillhör en mobiltelefonoperatör och de var vänligt sinnade till en inplacering. monterades repeatern och efter lite skruvande så gick den som ett "spjut". Flytten bestämdes till den 8 aug 1997, en av sommarens varmaste dagar, skulle det visa sig. Varför kan man inte göra sånt här när det är "lagom" väderlek? Antingen snöstorm eller solsting... Först åkte vi till Glommersträsk för att montera ner antenn och radioutrustning, sedan tillbaka till Jörn och lån av 4-hjulig motorcykel. Vanliga bilar göre sig icke besvär i slalombacken. |
![]() |
||||
|
Efter mycken möda så var all materiel uppsläpad. MC:n tog bara en person + last så vi övriga två fick gå upp! Under sommaren 2010 fick vi tillstånd att hysa in repeatern i en friggebod tillhörande en åkare. Uppdaterad: 2011-09-11 sm2dla |
![]() |
||||
- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan
|
|
Skellefteå Radioamatörer, SKRA |
|
||
| Infrekvens | 145,100 MHz | |||
| Utfrekvens | 145,700 MHz | |||
| QTH | Arjeplog, Lokator JP86XC. Position: Long E 17° 56' 7", Lat N 66° 7' 20" |
|||
![]() |
||||
| Öppning & logik | Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 2 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "G" på CW. ID, SK2AU/R, kommer strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min. Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps. |
|||
| DTMF-funktioner | Nej | |||
| Radioutrustning | Zodiac MA 161, modifierad | |||
| Känslighet | 0,5 uV EMK för 12 dB SINAD (mätt på mott.ingången) | |||
| Uteffekt | 20 W | |||
| Strömförsörjning | 12 V, 500 Ah batteri strömförsörjs av en 50 W solpanel. | |||
| Duplexfilter | 3 + 3 kaviteter från Radiomaster | |||
| Antennkabel | RG-214 | |||
| Filter/kabelförlust | 1,7 + 1,7 dB | |||
| Antenn | Aerial Oy AV1431, 2-stackade dipoler | |||
| Antennvinst | 7 dBi (4,85 dBd) | |||
| ERP | 32 W | |||
|
|
||||
| Antennhöjd | 12 m över marken, 805 m över havet Mastfotens höjd över havet: 793 m | |||
| Räckvidd | Ca. 100 km, beroende på topografin | |||
|
|
||||
| Stationsansvariga | SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan. | |||
| Lokalt ansvarig | - (SM2AYK/David SK) |
|||
|
|
||||
| Länkning | En skannande länkmottagare med RLM-logik i Storuman kan koppla ihop Galtis-repeatern med Storuman om man sänder en lång 1750 Hz-ton.. Läs mer om Storumans repeaternät här. | |||
| Anmärkning | Bildsida från monteringen den 24 juli 2004 och från montering av solpanel den 5 juli 2007. | |||
|
|
||||
|
|
||||
| Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla | ||||

- Uppgifter
- Skriven av Administrator
- Överordnad kategori: Huvudsidan













